제품소개
주요 특징
네트워크 클라이언트 개발을 위한 프로토콜 지원
사용환경에 따른 다양한 화각 선택 가능
모니터링 뷰어 및 IP Manager 프로그램 지원
손쉬운 무선 Firmware 업데이트
열영상 단일 출력
RTP, RTSP 지원
TCP/IP
주요 기능
특정 온도(지정가능) 감지 시 알람 작동 설정 기능
측정가능 온도 범위 : -10℃ ~ 150℃
30fps 자연스럽고 부드러운 열영상 화면 지원
최고 온도점 화면 출력
POE지원
주요 응용처
수배전반, 데이터 센터, 지하공구, 보안, 감시, 발열감지 등 지속적인 모니터링이 필요한 다양한 산업시설
검출기
Detector Type | Micro-Bolometer(uncooled) |
---|---|
Array format, pixel pitch | 640X480, 17㎛ |
Thermal sensitivity (NETD) | ≤50mK@F/1, 300K |
Spectral Range | 8~14㎛ |
렌즈 옵션
Focal Length | F/No. | FOV |
---|---|---|
7.5mm | 1.0 | 76.0 |
19mm | 1.0 | 62.3 |
25mm | 1.2 | 24.2 |
35mm | 1.1 | 17.0 |
카메라
Power Consumption | Max. 6W(DC 12V/0.5A) |
---|---|
Frame Rates | 30Hz |
Dimensions (without lens) | 109mm x 55mm x55mm (L x W x H) Aluminium housing |
Net Weight | 380g(without lens) |
Operating Temperature | -20℃~50℃ |
Storage Temperature | -45℃~70℃ |
Scene range Temperature | -10℃~150℃ |
Time to First Image | <10sec. |
네트워크
Ethernet | RJ-45 |
---|---|
IP | IPv4 |
Video compression format | H.264, JPEG |
Streaming method | Unicast / Multicast |
Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP,TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, HDCP, PPPoE, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, SMTP, TELNET, SNTP |
열화상 이미지